| Pore Size(μm) | 0.45(6) |
|---|---|
| Core Material | |
| Sealing | Silicone(2) EPDM(1) FKM(3) |
| Max Water Intrusion(mL/min) | N/A(6) |
| Max. Forward Differential Pressure | |
| Max. Reverse Differential Pressure | |
| AdapterType | DOE(2) 226/Fin(3) 222/Flat(1) |
| Length(inch) | 20(6) |
| Pre-Filtration Pore Size(μm) | N/A(6) |
| Pre-Filtratrion Membrane | N/A(6) |
| Filtration Area(m^2) | 1.3(6) |
| Final-Filtratrion Membrane | 自產(chǎn)膜(6) |
| Wettability | Hydrophilic(6) |
| Wetting Liquid | DI water(6) |
| Max Water Intrusion Test Pressure(bar) | N/A(6) |
| Min Bubble Point(bar) | 1.8(6) |
| Max Diffusion(mL/min) | 70(6) |
| Max Diffusion Test Pressure(bar) | 1.4(6) |
| Flow Rate @ 0.2 bar(L/min) | |
| Filter Media | PES(6) |
| Extractable Substances(mg/10 inches) | 40(6) |
| Extractable Substances Solvent | DI Water(6) |
| Cage Material | |
| Adapter Material | |
| Support Layer Material | |
| Outer Diameter(mm) | 69(6) |
| Retention | PSL Particle(6) |
| Efficiency | 99.99%(6) |
| Final-Filtration Pore Size(μm) | 0.45(6) |
| Package | |
| Thermal Stress_2 | |
| Thermal Stress_1 |
| Item# | Description | Qty per pack | Price($) | Order Online |
| CRPES0200450F | SteriPure Series Cartridge, Medium: PES, Pore Size: 0.45μm, Length: 20inch, OD: 69mm, Adapter Type: DOE, Sealing: FKM | Ask for Quotes | ||
| CRPES0200450S | SteriPure Series Cartridge, Medium: PES, Pore Size: 0.45μm, Length: 20inch, OD: 69mm, Adapter Type: DOE, Sealing: Silicone | Ask for Quotes | ||
| CRPES0200452F | SteriPure Series Cartridge, Medium: PES, Pore Size: 0.45μm, Length: 20inch, OD: 69mm, Adapter Type: 222/Flat, Sealing: FKM | Ask for Quotes | ||
| CRPES0200456E | SteriPure Series Cartridge, Medium: PES, Pore Size: 0.45μm, Length: 20inch, OD: 69mm, Adapter Type: 226/Fin, Sealing: EPDM | Ask for Quotes | ||
| CRPES0200456F | SteriPure Series Cartridge, Medium: PES, Pore Size: 0.45μm, Length: 20inch, OD: 69mm, Adapter Type: 226/Fin, Sealing: FKM | Ask for Quotes | ||
| USA | China | Japan |
| Toll Free: 1-866-528-4572 Fax: +1-2062992888 |
Toll Free: 400-820-0293 Fax: 86-21-51687551 |
Toll Free: 81-047-710-7392 Fax: 81-3-6740-1115 |