| Pore Size(μm) | 0.22(2) 0.45(15) 1.0(15) 5.0(14) 0.2(12) |
|---|---|
| Length(inch) | 10(16) 20(14) 30(15) 40(13) |
| Filter Medium | PP(58) |
| Sealing | Silicone(58) |
| Connector | DOE(16) 222/Flat(11) 226/Fin(15) 222/Fin(16) |
| Inner Diameter(mm) | 33(58) |
| Outer Diameter(mm) | 69(58) |
| Maximum Operating Differential Pressure(bar) | 4.2(58) |
| Recommended Change Differential Pressure(bar) | 2.4(58) |
| Applicable pH value | 1-14(58) |
| Core | Polypropylene(58) |
| Maximum Operating Temperature(℃) | 80(58) |
| Preflush | No Flushing(1) |
| Item# | Description | Qty per pack | Price($) | Order Online |
| CRPP0100220S | Absolute Rate PolyPure-Classic Cartridge Filters, Pore Size:0.20μm, Length:10inches, Silicone, DOE span > | Ask for Quotes | ||
| CRPP0100222S | Absolute Rate PolyPure-Classic Cartridge Filters, Pore Size:0.20μm, Length:10inches, Silicone, 222/Flat span > | Ask for Quotes | ||
| CRPP0100223S | PP Pleated Cartridge Filter, Pore:0.22(μm), Length:10(inch), Silicone, 222/Fin | Ask for Quotes | ||
| CRPP0100226S | Absolute Rate PolyPure-Classic Cartridge Filters, Pore Size:0.20μm, Length:10inches, Silicone, 226/Fin span > | Ask for Quotes | ||
| CRPP0100450S | Absolute Rate PolyPure-Classic Cartridge Filters, Pore Size:0.45μm, Length:10inches, Silicone, DOE span > | Ask for Quotes | ||
| CRPP0100452S | Absolute Rate PolyPure-Classic Cartridge Filters, Pore Size:0.45μm, Length:10inches, Silicone, 222/Flat span > | Ask for Quotes | ||
| CRPP0100453S | Absolute Rate PolyPure-Classic Cartridge Filters, Pore Size:0.45μm, Length:10inches, Silicone, 222/Fin span > | Ask for Quotes | ||
| CRPP0100456S | Absolute Rate PolyPure-Classic Cartridge Filters, Pore Size:0.45μm, Length:10inches, Silicone, 226/Fin span > | Ask for Quotes | ||
| CRPP0101000S | Absolute Rate PolyPure-Classic Cartridge Filters, Pore Size:1.0μm, Length:10inches, Silicone, DOE span > | Ask for Quotes | ||
| CRPP0101002S | Absolute Rate PolyPure-Classic Cartridge Filters, Pore Size:1.0μm, Length:10inches, Silicone, 222/Flat span > | Ask for Quotes | ||
| CRPP0101003S | Absolute Rate PolyPure-Classic Cartridge Filters, Pore Size:1.0μm, Length:10inches, Silicone, 222/Fin span > | Ask for Quotes | ||
| CRPP0101006S | Absolute Rate PolyPure-Classic Cartridge Filters, Pore Size:1.0μm, Length:10inches, Silicone, 226/Fin span > | Ask for Quotes | ||
| CRPP0105000S | Absolute Rate PolyPure-Classic Cartridge Filters, Pore Size:5.0μm, Length:10inches, Silicone, DOE span > | Ask for Quotes | ||
| CRPP0105002S | Absolute Rate PolyPure-Classic Cartridge Filters, Pore Size:5.0μm, Length:10inches, Silicone, 222/flat span > | Ask for Quotes | ||
| CRPP0105003S | Absolute Rate PolyPure-Classic Cartridge Filters, Pore Size:5.0μm, Length:10inches, Silicone, 222/Fin span > | Ask for Quotes | ||
| CRPP0105006S | Absolute Rate PolyPure-Classic Cartridge Filters, Pore Size:5.0μm, Length:10inches, Silicone, 226/Fin span > | Ask for Quotes | ||
| CRPP0200220S | Absolute Rate PolyPure-Classic Cartridge Filters, Pore Size:0.20μm, Length:20inches, Silicone, DOE span > | Ask for Quotes | ||
| CRPP0200222S | Absolute Rate PolyPure-Classic Cartridge Filters, Pore Size:0.20μm, Length:20inches, Silicone, 222/Flat span > | Ask for Quotes | ||
| CRPP0200223S | Absolute Rate PolyPure-Classic Cartridge Filters, Pore Size:0.22μm, Length:20inches, Silicone, 222/Fin span > | Ask for Quotes | ||
| CRPP0200226S | Absolute Rate PolyPure-Classic Cartridge Filters, Pore Size:0.20μm, Length:20inches, Silicone, 226/Fin span > | Ask for Quotes | ||
| CRPP0200450S | Absolute Rate PolyPure-Classic Cartridge Filters, Pore Size:0.45μm, Length:20inches, Silicone, DOE span > | Ask for Quotes | ||
| CRPP0200453S | Absolute Rate PolyPure-Classic Cartridge Filters, Pore Size:0.45μm, Length:20inches, Silicone, 222/Fin span > | Ask for Quotes | ||
| CRPP0200456S | Absolute Rate PolyPure-Classic Cartridge Filters, Pore Size:0.45μm, Length:20inches, Silicone, 226/Fin span > | Ask for Quotes | ||
| CRPP0201000S | Absolute Rate PolyPure-Classic Cartridge Filters, Pore Size:1.0μm, Length:20 inches, Silicone, DOE span > | Ask for Quotes | ||
| CRPP0201002S | Absolute Rate PolyPure-Classic Cartridge Filters, Pore Size:1.0μm, Length: 20 inches, Silicone, 222/Flat span > | Ask for Quotes | ||
| CRPP0201003S | Absolute Rate PolyPure-Classic Cartridge Filters, Pore Size:1.0μm, Length: 20 inches, Silicone, 222/Fin span > | Ask for Quotes | ||
| CRPP0201006S | Absolute Rate PolyPure-Classic Cartridge Filters, Pore Size:1.0μm, Length: 20inches, Silicone, 226/Fin span > | Ask for Quotes | ||
| CRPP0205000S | Absolute Rate PolyPure-Classic Cartridge Filters, Pore Size:5.0μm, Length:20inches, Silicone, DOE span > | Ask for Quotes | ||
| CRPP0205003S | Absolute Rate PolyPure-Classic Cartridge Filters, Pore Size:5.0μm, Length:20inches, Silicone, 222/Fin span > | Ask for Quotes | ||
| CRPP0205006S | Absolute Rate PolyPure-Classic Cartridge Filters, Pore Size:5.0μm, Length:20inches, Silicone, 226/Fin span > | Ask for Quotes | ||
| CRPP0300220S | Absolute Rate PolyPure-Classic Cartridge Filters, Pore Size:0.20μm, Length:30inches, Silicone, DOE span > | Ask for Quotes | ||
| CRPP0300222S | Absolute Rate PolyPure-Classic Cartridge Filters, Pore Size:0.20μm, Length:30inches, Silicone, 222/Flat span > | Ask for Quotes | ||
| CRPP0300223S | Absolute Rate PolyPure-Classic Cartridge Filters, Pore Size:0.20μm, Length:30inches, Silicone, 222/Fin span > | Ask for Quotes | ||
| CRPP0300226S | Absolute Rate PolyPure-Classic Cartridge Filters, Pore Size:0.20μm, Length:30inches, Silicone, 226/Fin span > | Ask for Quotes | ||
| CRPP0300450S | Absolute Rate PolyPure-Classic Cartridge Filters, Pore Size:0.45μm, Length:30inches, Silicone, DOE span > | Ask for Quotes | ||
| CRPP0300452S | Absolute Rate PolyPure-Classic Cartridge Filters, Pore Size:0.45μm, Length:30inches, Silicone, 222/Flat span > | Ask for Quotes | ||
| CRPP0300453S | Absolute Rate PolyPure-Classic Cartridge Filters, Pore Size:0.45μm, Length:30inches, Silicone, 222/Fin span > | Ask for Quotes | ||
| CRPP0300456S | Absolute Rate PolyPure-Classic Cartridge Filters, Pore Size:0.45μm, Length:30inches, Silicone, 226/Fin span > | Ask for Quotes | ||
| CRPP0301000S | Absolute Rate PolyPure-Classic Cartridge Filters, Pore Size:1.0μm, Length:30inches, Silicone, DOE span > | Ask for Quotes | ||
| CRPP0301002S | Absolute Rate PolyPure-Classic Cartridge Filters, Pore Size:1.0μm, Length:30inches, Silicone, 222/Flat span > | Ask for Quotes | ||
| CRPP0301003S | Absolute Rate PolyPure-Classic Cartridge Filters, Pore Size:1.0μm, Length:30inches, Silicone, 222/Fin span > | Ask for Quotes | ||
| CRPP0301006S | Absolute Rate PolyPure-Classic Cartridge Filters, Pore Size:1.0μm, Length:30inches, Silicone, 226/Fin span > | Ask for Quotes | ||
| CRPP0305000S | Absolute Rate PolyPure-Classic Cartridge Filters, Pore Size:5.0μm, Length:30inches, Silicone, DOE span > | Ask for Quotes | ||
| CRPP0305003S | Absolute Rate PolyPure-Classic Cartridge Filters, Pore Size:5.0μm, Length:30inches, Silicone, 222/Fin span > | Ask for Quotes | ||
| CRPP0305006S | Absolute Rate PolyPure-Classic Cartridge Filters, Pore Size:5.0μm, Length:30inches, Silicone, 226/Fin span > | Ask for Quotes | ||
| CRPP0400220S | Absolute Rate PolyPure-Classic Cartridge Filters, Pore Size:0.20μm, Length:40inches, Silicone, DOE span > | Ask for Quotes | ||
| CRPP0400223S | Absolute Rate PolyPure-Classic Cartridge Filters, Pore Size:0.20μm, Length:40inches, Silicone, 222/Fin span > | Ask for Quotes | ||
| CRPP0400450S | Absolute Rate PolyPure-Classic Cartridge Filters, Pore Size:0.45μm, Length:40inch, Silicone, DOE span > | Ask for Quotes | ||
| CRPP0400452S | Absolute Rate PolyPure-Classic Cartridge Filters, Pore Size:0.45μm, Length:40inches, Silicone, 222/Flat span > | Ask for Quotes | ||
| CRPP0400453S | Absolute Rate PolyPure-Classic Cartridge Filters, Pore Size:0.45μm, Length:40inches, Silicone, 222/Fin span > | Ask for Quotes | ||
| CRPP0400456S | Absolute Rate PolyPure-Classic Cartridge Filters, Pore Size:0.45μm, Length:40inches, Silicone, 226/Fin span > | Ask for Quotes | ||
| CRPP0401000S | Absolute Rate PolyPure-Classic Cartridge Filters, Pore Size:1.0μm, Length:40inches, Silicone, DOE span > | Ask for Quotes | ||
| CRPP0401003S | Absolute Rate PolyPure-Classic Cartridge Filters, Pore Size:1.0μm, Length:40inches, Silicone, 222/Fin span > | Ask for Quotes | ||
| CRPP0401006S | Absolute Rate PolyPure-Classic Cartridge Filters, Pore Size:1.0μm, Length:40inches, Silicone, 226/Fin span > | Ask for Quotes | ||
| CRPP0405000S | Absolute Rate PolyPure-Classic Cartridge Filters, Pore Size:5.0μm, Length:40inches, Silicone, DOE span > | Ask for Quotes | ||
| CRPP0405002S | Absolute Rate PolyPure-Classic Cartridge Filters, Pore Size:5.0μm, Length:40inches, Silicone, 222/Flat span > | Ask for Quotes | ||
| CRPP0405003S | Absolute Rate PolyPure-Classic Cartridge Filters, Pore Size:5.0μm, Length:40inches, Silicone, 222/Fin span > | Ask for Quotes | ||
| CRPP0405006S | Absolute Rate PolyPure-Classic Cartridge Filters, Pore Size:5.0μm, Length:40inches, Silicone, 226/Fin span > | Ask for Quotes | ||
| USA | China | Japan |
| Toll Free: 1-866-528-4572 Fax: +1-2062992888 |
Toll Free: 400-820-0293 Fax: 86-21-51687551 |
Toll Free: 81-047-710-7392 Fax: 81-3-6740-1115 |